ESPACE DE SKI FONT ROMEU PYRENEES 2000 - ALTISERVICE
Piste de ski alpin - Piste de ski de fond
Ouvert du 01/01/2019 au 31/03/2019
1712-2213 m Font-Romeu Pyrénées 2000 est un domaine skiable des plus modernes et séduisants du massif : 41 pistes desservies par 23 remontées mécaniques, 500 enneigeurs, 1er domaine Pyrénéen de Ski Nordique (103 km de ski de fond et sentiers nordiques), un espace compétition et un magnifique Espace Ludique pour enfants et débutants. C’est aussi une importante offre de loisirs et un immense terrain de jeux qui permettent, entre amis ou en famille, de découvrir de nombreuses autres activités sportives de pleine nature et d’authentiques plaisirs de détente et d’après-ski.
Equipements
Bar, Jardin des neiges, Parking/Racks vélo, Restaurant, Salle de projection, Salle de réunion équipée, WC/Sanitaires
Localisation
Montagne
Intitulé tarif |
Tarif mini € |
Tarif maxi € |
Complément |
Forfait adulte | 36,50 | 36,50 | |
Forfait adulte | 39,50 | 39,50 | |
Forfait adulte | 77,50 | 77,50 | |
Forfait 3 jours | 115,50 | 115,50 | |
Forfait 4 jours | 152,00 | 152,00 | |
Forfait 5 jours | 186,00 | 186,00 | |
Forfait 6 jours | 101,40 | 119,40 | |
Forfait 6 jours | 199,00 | 199,00 | |
Forfait 7 jours | 231,00 | 231,00 | |
Forfait adulte | 35,00 | 35,00 | |
Abonnement adulte | 445,00 | 523,00 | |
Forfait enfant | 21,00 | 21,00 | |
Forfait enfant | 34,00 | 34,00 | |
Forfait enfant | 66,00 | 66,00 | |
Forfait 3 jours | 98,00 | 98,00 | |
Forfait 4 jours | 129,00 | 129,00 | |
Forfait 5 jours | 158,00 | 158,00 | |
Forfait 6 jours | 169,00 | 169,00 | |
Forfait 7 jours | 196,50 | 196,50 | |
Forfait enfant | 29,00 | 29,00 | |
Forfait enfant | 344,00 | 411,00 | |
Forfait étudiant | 21,00 | 21,00 | |
Forfait étudiant | 34,00 | 34,00 | |
Forfait étudiant | 66,00 | 66,00 | |
Forfait 3 jours | 98,00 | 98,00 | |
Forfait 4 jours | 129,00 | 129,00 | |
Forfait 5 jours | 158,00 | 158,00 | |
Forfait 6 jours | 169,00 | 169,00 | |
Forfait 7 jours | 196,50 | 196,50 | |
Forfait étudiant | 29,00 | 29,00 | |
Forfait étudiant | 344,00 | 411,00 | |
Forfait sénior | 21,00 | 21,00 | |
Forfait sénior | 34,00 | 34,00 | |
Forfait sénior | 66,00 | 66,00 | |
Forfait 3 jours | 98,00 | 98,00 | |
Forfait 4 jours | 129,00 | 129,00 | |
Forfait 5 jours | 158,00 | 158,00 | |
Forfait 6 jours | 169,00 | 169,00 | |
Forfait 7 jours | 196,50 | 196,50 | |
Forfait sénior | 29,00 | 29,00 | |
Forfait sénior | 344,00 | 411,00 | |
Forfait famille | 34,00 | 34,00 | |
Forfait famille | 66,00 | 66,00 | |
Forfait famille | 169,00 | 169,00 | |
Forfait adulte | 6,50 | 6,50 | |
Forfait adulte | 10,00 | 10,00 | |
Forfait adulte | 40,00 | 40,00 | |
Forfait adulte | 110,00 | 110,00 | |
Forfait adulte | 30,00 | 30,00 | |
Forfait adulte | | | |
Forfait adulte | 12,00 | 12,00 | |
Forfait adulte | 48,00 | 48,00 | |
Forfait enfant | 6,00 | 6,00 | |
Plein tarif | 15,00 | 24,00 | |
Plein tarif | 75,00 | 120,00 | |
Plein tarif | 6,50 | 6,50 | |
Plein tarif | 12,00 | 12,00 | |
Plein tarif | 20,00 | 20,00 | |
Plein tarif | 5,00 | 5,00 | |
Ajouter à mon carnet de voyage